| No 1 1650m Libre Messieurs 14 ans et plus | No 2 1650m Libre Dames 14 ans et plus |
| No 1 31/07/2010 | 1650m Libre Messieurs | 14 ans et plus Pas de limites |
| Record du Championnat | 2005 | 19.09 | Baillod Julien | 80 | Montreux |
| 14 - 20 ans |
| An. | Abr. | Temps | Pts. | ||||||||
| 1. | Bonfils Loris | 94 | VD | 21.15 | |||||||
| 2. | Wanner Mathieu | 91 | VD | 22.39 | |||||||
| 3. | Looser Gabriele | 93 | VD | 22.45 | |||||||
| 4. | Looser Julien | 95 | VD | 22.49 | |||||||
| 5. | Bonfils Loïc | 91 | VD | 22.58 | |||||||
| 6. | Lobsiger David | 92 | VD | 27.24 | |||||||
| 7. | Cervini Luca | 91 | VD | 28.41 |
| 21 - 40 ans |
| An. | Abr. | Temps | Pts. | ||||||||
| 1. | Dätwiler Felix | 85 | VD | 21.00 | |||||||
| 2. | Ferreras Alexandre | 82 | VD | 25.47 | |||||||
| 3. | Durgnat Raphaël | 80 | VD | 26.22 | |||||||
| 4. | Bellini Yves | 72 | VD | 28.56 | |||||||
| 5. | Ben Khelifa Moïse | 86 | VD | 30.03 | |||||||
| 6. | Bellini Alain | 74 | VD | 32.44 | |||||||
| 7. | Varlet Laurent | 70 | VD | 36.14 | |||||||
| 8. | Daniel Whittle | 77 | GE | 38.05 |
| 41 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | Pts. | ||||||||
| 1. | Vouilloz Laurent | 66 | VD | 25.22 | |||||||
| 2. | Jaquenoud Olivier | 66 | VD | 25.42 | |||||||
| 3. | Selimi Ismet | 56 | FRA | 26.42 | |||||||
| 4. | Teodoro José Carlos | 64 | FRA | 26.44 | |||||||
| 5. | Etter Robert | 67 | VD | 27.30 | |||||||
| 6. | Vonlanthen Philippe | 68 | VD | 30.11 | |||||||
| 7. | Aubin Christian | 66 | FRA | 32.35 | |||||||
| 8. | Kolb Gerhard | 61 | VD | 36.29 | |||||||
| 9. | Delalay Francis | 48 | JU | 37.46 | |||||||
| 10. | Buholzer Walter | 65 | LU | 43.42 | |||||||
| 11. | Moosberger Alfred | 48 | VD | 44.11 | |||||||
| 12. | Wiederkeher Beat | 64 | BE | 45.14 |
| << TOP >> |
| No 2 31/07/2010 | 1650m Libre Dames | 14 ans et plus Pas de limites |
| Record du Championnat | 2006 | 21.20 | Maghdessian Sévane | 77 | Montreux |
| 14 - 20 ans |
| An. | Abr. | Temps | Pts. | ||||||||
| forf. | Thierrin Julie | 93 | VS | ||||||||
| forf. | Somma Tania | 92 | VS | ||||||||
| forf. | Pradegan Justine | 92 | VS |
| 21 - 40 ans |
| An. | Abr. | Temps | Pts. | ||||||||
| 1. | Maghdessian Sévane | 77 | VD | 20.31 | |||||||
| 2. | Soppelsa Rhea | 89 | VD | 26.42 | |||||||
| 3. | Cappello Pamela | 80 | VD | 27.40 | |||||||
| 4. | Grundböck Karin | 70 | VD | 32.19 | |||||||
| forf. | Büchl Aline | 87 | BE | ||||||||
| forf. | Stocklin Daniela | 88 | BE |
| 41 ans et plus |
| An. | Abr. | Temps | Pts. | ||||||||
| 1. | Heer Sandra | 64 | VD | 25.07 | |||||||
| 2. | Bouthiaux Louise | 69 | VD | 31.30 | |||||||
| 3. | Cervini Yvonne | 60 | VD | 32.06 | |||||||
| 4. | Zoller Anne | 64 | FRA | 34.11 | |||||||
| 5. | Buschmann Ingeborg | 62 | GB | 45.00 | |||||||
| forf. | Senn Janine | 60 | ZH |